| Karnety na siłownię: | Cena |
| karta członkowska (opłata jednorazowa za wyrobienie karty) | 30 zł. |
| karnet na 2 tygodnie | 79 zł. |
| karnet 10 wejść (ważny dwa miesiące) | 120 zł. |
| karnet na jeden miesiąc | 135 zł. |
| karnet na dwa miesiące | 239 zł. |
| karnet na trzy miesiące | 355 zł. |
| karnet na sześć miesięcy | 599 zł. |
| karnet na dwanaście miesięcy | 1099zł. |
| karnet „weekendowy” (umożliwia wejście na siłownię od piątku do niedzieli) | 89 zł. |
| karnet miesięczny do godziny 15:00 (klub należy opuścić do godziny 15:00 w przeciwnym razie zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 10 zł.) | 115 zł. |
| karnet miesięczny „student/uczeń” (za okazaniem ważnej legitymacji) | 115 zł. |
| karnet na dwa miesiące „student/uczeń” | 209 zł. |
| karnet miesięczny „senior” (po 60 roku życia) | 105 zł. |
| wstęp jednorazowy | 20 zł. |
| wstęp jednorazowy „student/uczeń” (za okazaniem ważnej legitymacji) | 15 zł. |
| |
| Karnety na fitness: | Cena |
| wstęp jednorazowy | 25 zł. |
| wstęp jednorazowy student | 20 zł. |
| karnet na 6 wejść (ważny 2 miesiące) | 120 zł. |
| karnet fullmax (upoważnia do korzystania z siłowni, fitness oraz strefy cardio w godzinach otwarcia klubu) | 145zł. |
| |
| Dodatkowe usługi: | Cena |
| Trening personalny: | |
| 1 trening | 110 zł. |
| 4 treningi – 105 x 4 | 420 zł. |
| 8 treningów – 100 x 8 | 800 zł. |
| 12 treningów – 90 x 12 | 1080zł. |
| |
| Zajęcia grupowe BOKS: | |
| wstęp jednorazowy na zajęcia | 30zł. |
| |
| |
| |
| Solarium | |
| 1 minuta | 2.00zł |
| 1 minuta(karnet minimum 50 minut) | 1.80zł. |