Karnety na siłownię: | Cena |
karta członkowska (opłata jednorazowa za wyrobienie karty) | 20 zł. |
karnet na 2 tygodnie | 69 zł. |
karnet 10 wejść | 109 zł. |
karnet na jeden miesiąc | 129 zł. |
karnet na dwa miesiące | 229 zł. |
karnet na trzy miesiące | 319 zł. |
karnet na sześć miesięcy | 539 zł. |
karnet na dwanaście miesięcy | 959 zł. |
karnet „weekendowy” (umożliwia wejście na siłownię od piątku do niedzieli) | 69 zł. |
karnet miesięczny do godziny 15:00 (klub należy opuścić do godziny 16:00 w przeciwnym razie zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 10 zł.) | 99 zł. |
karnet miesięczny „student/uczeń” (za okazaniem ważnej legitymacji) | 99 zł. |
karnet miesięczny „senior” (po 55 roku życia) | 99 zł. |
wstęp jednorazowy | 20 zł. |
wstęp jednorazowy na zajęcia grupowe BOKS | 25 zł |
wstęp jednorazowy „student/uczeń” (za okazaniem ważnej legitymacji) | 15 zł. |
Karnety na fitness: | Cena |
wstęp jednorazowy | 20 zł. |
karnet na 8 wejść (ważny 2 miesiące) | 120 zł. |
karnet fullmax (upoważnia do korzystania z siłowni, fitness oraz strefy cardio w godzinach otwarcia klubu) | 139 zł. |
Dodatkowe usługi: | Cena |
Trening personalny: | |
1 trening | 110 zł. |
4 treningi – 105 x 4 | 420 zł. |
8 treningów – 100 x 8 | 800 zł. |
12 treningów – 90 x 12 | 1080 zł. |
| |
| |
Masaże: | Cena |
60 minut | niedostępne |
30 minut | niedostępne |
Solarium | |
1 minuta | 1,80zł. |