| Karnety na siłownię: | Cena |
| karta członkowska (opłata jednorazowa za wyrobienie karty) | 30 zł. |
| karnet na 2 tygodnie | 79 zł. |
| karnet 10 wejść | 115 zł. |
| karnet na jeden miesiąc | 129 zł. |
| karnet na dwa miesiące | 229 zł. |
| karnet na trzy miesiące | 339 zł. |
| karnet na sześć miesięcy | 569 zł. |
| karnet na dwanaście miesięcy | 999 zł. |
| karnet „weekendowy” (umożliwia wejście na siłownię od piątku do niedzieli) | 79 zł. |
| karnet miesięczny do godziny 15:00 (klub należy opuścić do godziny 16:00 w przeciwnym razie zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 10 zł.) | 109 zł. |
| karnet miesięczny „student/uczeń” (za okazaniem ważnej legitymacji) | 109 zł. |
| karnet na dwa miesiące „student/uczeń” | 199 zł. |
| karnet miesięczny „senior” (po 60 roku życia) | 99 zł. |
| wstęp jednorazowy | 20 zł. |
| wstęp jednorazowy „student/uczeń” (za okazaniem ważnej legitymacji) | 15 zł. |
| |
| Karnety na fitness: | Cena |
| wstęp jednorazowy | 25 zł. |
| wstęp jednorazowy student | 20 zł. |
| karnet na 6 wejść (ważny 2 miesiące) | 120 zł. |
| karnet fullmax (upoważnia do korzystania z siłowni, fitness oraz strefy cardio w godzinach otwarcia klubu) | 139 zł. |
| |
| Dodatkowe usługi: | Cena |
| Trening personalny: | |
| 1 trening | 110 zł. |
| 4 treningi – 105 x 4 | 420 zł. |
| 8 treningów – 100 x 8 | 800 zł. |
| 12 treningów – 90 x 12 | 1080 zł. |
| |
| Zajęcia grupowe BOKS: | |
| wstęp jednorazowy na zajęcia | 30zł. |
| 4 wejścia – 25 x 4 | 100 zł. |
| 8 wejść – 20 x 8 | 160 zł. |
| |
| |
| Solarium | |
| 1 minuta | 1,80zł. |